التورق (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
6,719 |  23.61% | 5 |  250,000 |
3,271 | 28.19% | 4 |      100,000 |
1,586 | 29.27% | 3 | 40,000 |
  |
المرابحة (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
3,775 | 19.62% | 5 |  150,000 |
2,644 | 20.23% | 4 |      90,000 |
 906 | 22.13% | 4 | 30,000 |
  |
السلع الاستهلاكية (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
1,800 |   47.83% | 2 |  30,000 |
600 | 47.83% | 2 |      10,000 |
508 | 51.09% | 1 |         5,000 |
  |
التمويل الأصغر (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
926 | 45.77% | 3 |  20,000 |
723 | 48.41% | 2 |      12,000 |
408 | 51.72% | 1 | 4,000 |
  |
الإجارة (أمثلة حسابية)
القيمة المتبقية  | الدفعة المقدمة  | مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل | نوع الاصل  |
32,530 | 25,000 | 2,491 | 21.66% | 5 | 95,000 | سيارة جديدة  |
22,000 | 30,000 | 1,967 | 30.19% | 4 | 57,000 | سيارة جديدة  |
12,945 | 10,000 | 2,944 | 29.09% | 3 | 70,000 | سيارة مستعملة  |
إجارة الشركات (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنة | مبلغ التمويل |
91,658 | 9.99% | 1 | 1,000,000 |
مرابحة الشركات (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنة | مبلغ التمويل |
91,658 | 9.99% | 1 | 1,000,000 |