التورق (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
4281.3 |  26.96% | 5 |  150,000 |
1962.5 | 27.81% | 4 |      60,000 |
1189.6 | 28.77% | 3 | 30,000 |
  |
المرابحة (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
3,775 | 19.62% | 5 |  150,000 |
2,644 | 20.23% | 4 |      90,000 |
 906 | 22.13% | 4 | 30,000 |
  |
السلع الاستهلاكية (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
1800 |   46.67% | 2 |  30,000 |
600 | 46.67% | 2 |      10,000 |
508.3 | 48.84% | 1 |         5,000 |
  |
التمويل الأصغر (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
926.4 | 44.97% | 3 |  20,000 |
722.5 | 47.23% | 2 |      12,000 |
407.5 | 49.44% | 1 | 4,000 |
  |
الإجارة (أمثلة حسابية)
القيمة المتبقية  | الدفعة المقدمة  | مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل | نوع الاصل  |
41,667 | 16,667 | 3,361 | 19.86% | 5 | 150,000 | سيارة جديدة  |
25,000 | 10,000 | 2,017 | 19.86% | 5 | 90,000 | سيارة جديدة  |
11,111 | 8,333 | 1,292 | 22.87% | 4 | 50,000 | سيارة مستعملة  |
إجارة الشركات (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنة | مبلغ التمويل |
91,658 | 9.99% | 1 | 1,000,000 |
مرابحة الشركات (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنة | مبلغ التمويل |
91,658 | 9.99% | 1 | 1,000,000 |