التورق (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
4250 |  26.51% | 5 |  150,000 |
1950 | 27.33% | 4 |      60,000 |
1183 | 28.27% | 3 | 30,000 |
  |
المرابحة (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
3,775 | 19.62% | 5 |  150,000 |
2,644 | 20.23% | 4 |      90,000 |
 906 | 22.13% | 4 | 30,000 |
  |
السلع الاستهلاكية (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
1800 |   46.67% | 2 |  30,000 |
600 | 46.67% | 2 |      10,000 |
508 | 48.84% | 1 |         5,000 |
  |
التمويل الأصغر (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل |
922 | 44.46% | 3 |  20,000 |
720 | 46.67% | 2 |      12,000 |
407 | 48.84% | 1 | 4,000 |
  |
الإجارة (أمثلة حسابية)
القيمة المتبقية  | مبلغ القسط الشهري  | معدل النسبة السنوي  | الاستحقاق بالسنوات  | مبلغ التمويل | نوع الاصل  |
38,250 | 2,905 | 13.15% | 5 | 150,000 | سيارة جديدة  |
19,125 | 1,807 | 13.52% | 5 | 90,000 | سيارة جديدة  |
4,250 | 1,334 | 16.39% | 4 | 50,000 | سيارة مستعملة  |
إجارة الشركات (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنة | مبلغ التمويل |
91,658 | 9.99% | 1 | 1,000,000 |
مرابحة الشركات (أمثلة حسابية)
مبلغ القسط الشهري | معدل النسبة السنوي | الاستحقاق بالسنة | مبلغ التمويل |
91,658 | 9.99% | 1 | 1,000,000 |